物件種別|種目 | 売物件(オーナーチェンジ)|一棟アパート |
価格 | 8,000万円(税込) |
所在地 | 福岡県福岡市東区馬出5-19-15 |
建物名 | ハーモニーテラス馬出2 |
access | 福岡市営地下鉄箱崎線『馬出九大病院前』徒歩8分 |
築年月|築年数 | 2018(平成30)年3月|約7年 |
建物構造 | RC造2階建て |
建物面積 | 148.82㎡ |
戸数 | 12戸 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 133.64㎡ |
地目 | 宅地 |
都市計画|用途 | 市街化区域|商業地域 |
建ぺい率|容積率 | 80%|400% |
年間想定家賃収入 | 3,888,000円 |
表面利回り | 4.86% |
取引態様 | 媒介 |
etc. | 年間13万円の敷地内広告掲示板収入があります。 |


備考 | 本件広告資料は、重要事項説明ではありません。 概要は、広告掲載時点のものになります。 |